Retrouvez les tarifs de nos formations inter-entreprises 2023 par domaine de formation*.
Domaine de formation | Tarif par jour et par apprenant |
Bureautique | 175 € |
Informatique | 315 € |
Informatique industrielle | 350 € |
Industrie | 350 € |
Langues | 210 € |
Comptabilité Gestion | 189 € |
Hygiène Prévention Sécurité | 200 € |
Hôtellerie Restauration | 570 € |
Vente | 320 € |
Management | 320 € |
Tertiaire et efficacité professionnelle | 320 € |
Référence : prix indicatif en format inter-entreprises – Tarif par jour par apprenant -Base 7 heures par jour
Tarifs en euros et nets de taxes – FIM CCI Formation Ouest Normandie n’est pas assujetti à la TVA.
* Hors coût de certification dans le cadre d’un CPF